spesialis kusen, pintu, jendela, dll dengan harga miring. Pekerjaan kami rapih dan bergaransi, serta gratis survey dan tanya-jawab. Jaminan layanan terbaik dan silahkan dibuktikan!
Berikut daftar harga produk alumunium dan kaca di semarang dan sekitarnya
1. Tabel Harga Kusen Aluminium
NO | MEREK ALUMUNIUM | WARNA | HARGA PER METER |
1 | Kusen Alumunium 3 inch CALINDO | Silver | Rp 80rb |
2 | Kusen Alumunium 3 inch CALINDO | Hitam | Rp90rb |
3 | Kusen Alumunium 3 inch CALINDO | Putih | Rp100rb |
4 | Kusen Alumunium 4 inch CALINDO | Silver | Rp 95rb |
5 | Kusen Alumunium 4 inch CALINDO | Hitam | Rp 105rb |
6 | Kusen Alumunium 4 inch CALINDO | Putih | Rp 115rb |
7 | Kusen Alumunium 3 inch DACON | Silver | Rp90rb |
8 | Kusen Alumunium 3 inch DACON | Coklat | Rp 95rb |
9 | Kusen Alumunium 3 inch DACON | Hitam | Rp 100rb |
10 | Kusen Alumunium 3 inch DACON | Putih | Rp 100rb |
11 | Kusen Alumunium 4 inch DACON | Silver | Rp 105rb |
12 | Kusen Alumunium 4 inch DACON | Cokelat | Rp 110rb |
13 | Kusen Alumunium 4 inch DACON | Hitam | Rp 110rb |
14 | Kusen Alumunium 4 inch DACON | Putih | Rp 115rb |
15 | Kusen Alumunium 3 inch ALUTAMA | Silver | Rp 95rb |
16 | Kusen Alumunium 3 inch ALUTAMA | Brown | Rp 105rb |
17 | Kusen Alumunium 3 inch ALUTAMA | Putih | Rp 115rb |
18 | Kusen Alumunium 3 inch ALUTAMA | Urat kayu | Rp 165rb |
19 | Kusen Alumunium 4 inch ALUTAMA | Silver | Rp 105rb |
20 | Kusen Alumunium 4 inch ALUTAMA | Brown | Rp 115rb |
21 | Kusen Alumunium 4 inch ALUTAMA | Putih | Rp 125rb |
22 | Kusen Alumunium 4 inch ALUTAMA | Urat kayu | Rp 185rb |
23 | Kusen Alumunium 3 inch ALCOMEXINDO | Silver | Rp 95rb |
24 | Kusen Alumunium 3 inch ALCOMEXINDO | Brown | Rp 105rb |
25 | Kusen Alumunium 3 inch ALCOMEXINDO | Putih | Rp 115rb |
26 | Kusen Alumunium 4 inch ALCOMEXINDO | Silver | Rp 105rb |
27 | Kusen Alumunium 4 inch ALCOMEXINDO | Brown | Rp 115rb |
28 | Kusen Alumunium 4 inch ALCOMEXINDO | Putih | Rp 125rb |
29 | Kusen Alumunium 3 inch ALEXINDO | Silver | Rp 105rb |
30 | Kusen Alumunium 3 inch ALEXINDO | Brown | Rp 115rb |
31 | Kusen Alumunium 3 inch ALEXINDO | Putih | Rp 125rb |
32 | Kusen Alumunium 3 inch ALEXINDO | Urat kayu | Rp 180rb |
33 | Kusen Alumunium 4 inch ALEXINDO | Silver | Rp 115rb |
34 | Kusen Alumunium 4 inch ALEXINDO | Brown | Rp 125rb |
35 | Kusen Alumunium 4 inch ALEXINDO | Putih | Rp 135rb |
36 | Kusen Alumunium 4 inch ALEXINDO | Urat kayu | Rp 200rb |
37 | Kusen Alumunium 3 inch YKK | Silver | Rp 150rb |
38 | Kusen Alumunium 3 inch YKK | Silver glos | Rp 157rb |
39 | Kusen Alumunium 3 inch YKK | Coklat | Rp 170rb |
40 | Kusen Alumunium 3 inch YKK | Coklat gloss | Rp 180rb |
41 | Kusen Alumunium 4 inch YKK | Silver | Rp 180rb |
42 | Kusen Alumunium 4 inch YKK | Silver glos | Rp 185rb |
43 | Kusen Alumunium 4 inch YKK | Coklat | Rp 200rb |
44 | Kusen Alumunium 4 inch YKK | Coklat gloss | Rp 210rb |
Catatan Kusen:
- Harga diatas berlaku untuk pemasangan di Semarang / Kabupaten Semarang
- Harga sudah termasuk biaya pemasangan / instalasi sampai lokasi
- Untuk quantity tertentu harga bisa menyesuaikan kembali
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan bahan baku
2. Tabel Harga Pintu Alumunium
NO | PINTU ALUMUNIUM ISI KACA 5mm | WARNA | HARGA |
1 | Pintu Alumunium CALINDO | Silver | Rp 900rb |
2 | Pintu Alumunium CALINDO | Hitam | Rp 1.000rb |
3 | Pintu Alumunium CALINDO | Putih | Rp 1.100rb |
4 | Pintu Alumunium DACON | Silver | Rp 950rb |
5 | Pintu Alumunium DACON | Coklat | Rp 1,05jt |
6 | Pintu Alumunium DACON | Hitam | Rp 1,05jt |
7 | Pintu Alumunium DACON | Putih | Rp 1,15jt |
8 | Pintu Alumunium ALUTAMA | Silver | Rp 1jt |
9 | Pintu Alumunium ALUTAMA | Brown | Rp 1,1jt |
10 | Pintu Alumunium ALUTAMA | Putih | Rp 1,2jt |
11 | Pintu Alumunium ALUTAMA | Urat kayu | Rp 1,6jt |
12 | Pintu Alumunium ALCOMEXINDO | Silver | Rp 1jt |
13 | Pintu Alumunium ALCOMEXINDO | Brown | Rp 1,1jt |
14 | Pintu Alumunium ALCOMEXINDO | Putih | Rp 1,2jt |
15 | Pintu Alumunium ALEXINDO | Silver | Rp 1,1jt |
16 | Pintu Alumunium ALEXINDO | Brown | Rp 1,2jt |
17 | Pintu Alumunium ALEXINDO | Putih | Rp 1,3jt |
18 | Pintu Alumunium ALEXINDO | Urat kayu | Rp 1,7jt |
19 | Pintu Alumunium YKK | Silver | Rp 1.450 |
20 | Pintu Alumunium YKK | Silver glos | Rp 1.500 |
21 | Pintu Alumunium YKK | Coklat | Rp 1.600 |
22 | Pintu Alumunium YKK | Coklat gloss | Rp 1.650 |
Catatan Pintu:
- Untuk kusen dan aksesoris pintu dijual terpisah
- Harga tidak termasuk kusen
- Kaca tebal 5mm bening / clear
- Ukuran pintu standar ready 83*205
3. Tabel Harga Aksesoris Pintu
NO | AKSESORIS PINTU | SAT | HARGA |
1 | Hendel kuping +Engsel | Set | Rp 175rb |
2 | Hendel pegangan + Engsel SOLID | Set | Rp 250rb |
3 | Hendel pegangan + Engsel DEKSON | Set | Rp 550rb |
4 | Hendel stainless C 35cm | Set | Rp 300rb |
5 | Doorcloser tangan wayang SOLID | Unit | Rp 375rb |
6 | Doorcloser tangan wayang DEKSON | Unit | Rp 550rb |
7 | Floorhinge DEKSON / DORMA Bts 64 | Unit | Rp 1,6jt |
8 | Floorhinge DEKSON / DORMA Bts 84 | Unit | Rp 1,8jt |
9 | Pintu Sliding (Rel) | M1 | Rp 375rb |
4. Tabel Harga Pintu Spandril
NO | PINTU ALUMUNIUM ISI SPANDRIL | WARNA | HARGA |
1 | Pintu Spandril Alumunium CALINDO | Silver | Rp 1,1jt |
2 | Pintu Spandril Alumunium CALINDO | Hitam | Rp 1,2jt |
3 | Pintu Spandril Alumunium CALINDO | Putih | Rp 1,3jt |
4 | Pintu Spandril Alumunium DACON | Silver | Rp 1,15jt |
5 | Pintu Spandril Alumunium DACON | Coklat | Rp 1,25jt |
6 | Pintu Spandril Alumunium DACON | Hitam | Rp 1,25jt |
7 | Pintu Spandril Alumunium DACON | Putih | Rp 1,35jt |
8 | Pintu Spandril Alumunium ALUTAMA | Silver | Rp 1,2jt |
9 | Pintu Spandril Alumunium ALUTAMA | Brown | Rp 1,3jt |
10 | Pintu Spandril Alumunium ALUTAMA | Putih | Rp 1,4jt |
11 | Pintu Spandril Alumunium ALUTAMA | Urat kayu | Rp 1,8jt |
12 | Pintu Spandril Alumunium ALCOMEXINDO | Silver | Rp 1,2jt |
13 | Pintu Spandril Alumunium ALCOMEXINDO | Brown | Rp 1,3jt |
14 | Pintu Spandril Alumunium ALCOMEXINDO | Putih | Rp 1,4jt |
15 | Pintu Spandril Alumunium ALEXINDO | Silver | Rp 1,4jt |
16 | Pintu Spandril Alumunium ALEXINDO | Brown | Rp 1,5jt |
17 | Pintu Spandril Alumunium ALEXINDO | Putih | Rp 1,6jt |
18 | Pintu Spandril Alumunium ALEXINDO | Urat kayu | Rp 2jt |
19 | Pintu Spandril Alumunium YKK | silver | Rp 1,85jt |
20 | Pintu Spandril Alumunium YKK | silver glos | Rp 1,9jt |
21 | Pintu Spandril Alumunium YKK | coklat | Rp 2jt |
22 | Pintu Spandril Alumunium YKK | coklat gloss | Rp 2,05jt |
5. Tabel Harga Pintu HPL dan Pintu ACP
NO | PINTU ALUMUNIUM ISI HPL / ACP | WARNA | HARGA |
1 | Pintu HPL Alumunium CALINDO | Silver | Rp 1,4jt |
2 | Pintu HPL Alumunium CALINDO | Hitam | Rp 1,5jt |
3 | Pintu HPL Alumunium CALINDO | Putih | Rp 1,6jt |
4 | Pintu HPL Alumunium DACON | Silver | Rp 1,45jt |
5 | Pintu HPL Alumunium DACON | Coklat | Rp 1,55jt |
6 | Pintu HPL Alumunium DACON | Hitam | Rp 1,55jt |
7 | Pintu HPL Alumunium DACON | Putih | Rp 1,65jt |
8 | Pintu HPL Alumunium ALUTAMA | Silver | Rp 1,5jt |
9 | Pintu HPL Alumunium ALUTAMA | Brown | Rp 1,6jt |
10 | Pintu HPL Alumunium ALUTAMA | Putih | Rp 1,7jt |
11 | Pintu HPL Alumunium ALUTAMA | Urat kayu | Rp 2,2jt |
12 | Pintu HPL Alumunium ALCOMEXINDO | Silver | Rp 1,5jt |
13 | Pintu HPL Alumunium ALCOMEXINDO | Brown | Rp 1,6jt |
14 | Pintu HPL Alumunium ALCOMEXINDO | Putih | Rp 1,7jt |
15 | Pintu HPL Alumunium ALEXINDO | Silver | Rp 1,6jt |
16 | Pintu HPL Alumunium ALEXINDO | Brown | Rp 1,7jt |
17 | Pintu HPL Alumunium ALEXINDO | Putih | Rp 1,8jt |
18 | Pintu HPL Alumunium ALEXINDO | Urat kayu | Rp 2,2jt |
19 | Pintu HPL Alumunium YKK | silver | Rp 1,95jt |
20 | Pintu HPL Alumunium YKK | silver glos | Rp 2jt |
21 | Pintu HPL Alumunium YKK | coklat | Rp 2,1jt |
22 | Pintu HPL Alumunium YKK | coklat gloss | Rp 2,15jt |
6. Tabel Harga Jendela Alumunium
NO | JENDELA ALUMUNIUM | WARNA | HARGA |
1 | Jendela Alumunium CALINDO | Silver | Rp 300rb |
2 | Jendela Alumunium CALINDO | Hitam | Rp 330rb |
3 | Jendela Alumunium CALINDO | Putih | Rp 350rb |
4 | Jendela Alumunium DACON | Silver | Rp 300rb |
5 | Jendela Alumunium DACON | Coklat | Rp 330rb |
6 | Jendela Alumunium DACON | Hitam | Rp 330rb |
7 | Jendela Alumunium DACON | Putih | Rp 350rb |
8 | Jendela Alumunium ALUTAMA | Silver | Rp 330rb |
9 | Jendela Alumunium ALUTAMA | Brown | Rp 350rb |
10 | Jendela Alumunium ALUTAMA | Putih | Rp 375rb |
11 | Jendela Alumunium ALUTAMA | Urat kayu | Rp 700rb |
12 | Jendela Alumunium ALCOMEXINDO | Silver | Rp 330rb |
13 | Jendela Alumunium ALCOMEXINDO | Brown | Rp 350rb |
14 | Jendela Alumunium ALCOMEXINDO | Putih | Rp 375rb |
15 | Jendela Alumunium ALEXINDO | Silver | Rp 350rb |
16 | Jendela Alumunium ALEXINDO | Brown | Rp 400rb |
17 | Jendela Alumunium ALEXINDO | Putih | Rp 450rb |
18 | Jendela Alumunium ALEXINDO | Urat kayu | Rp 800rb |
19 | Jendela Alumunium YKK | Silver | Rp 550rb |
20 | Jendela Alumunium YKK | Silver glos | Rp 600rb |
21 | Jendela Alumunium YKK | Coklat | Rp 650rb |
22 | Jendela Alumunium YKK | Coklat gloss | Rp 700rb |
Catatan Jendela:
- Untuk kusen dan aksesoris dijual terpisah
- Harga tidak termasuk kusen
- Maksimal ukuran jendela 60cm x 120cm
- Untuk quantity dan ukuran tertentu, harga bisa menyesuaikan kembali
7. Aksesoris Jendela
NO | AKSESORIS / TYPE JENDELA | SAT | HARGA |
1 | Jendela swing (engsel kupu) SOLID | set | Rp 100rb |
2 | Jendela swing (engsel kupu) DEKSON | set | Rp 150rb |
3 | Jendela jungkit (engsel casement 14") SOLID | set | Rp 175rb |
4 | Jendela jungkit (engsel casement 14") DEKSON | set | Rp 350rb |
5 | Jendela sliding / geser | set | Rp 75rb |
6 | Jendela putar (engsel pivot) SOLID | set | Rp 100rb |
7 | Jendela putar (engsel pivot) DEKSON | set | Rp 250rb |
8. Daftar Harga Kaca
NO | KACA ASAHIMAS | SAT | HARGA |
1 | Kaca bening / riben 5mm | m2 | Rp 97.150 |
2 | Kaca bening / riben 6mm | m2 | Rp 120.600 |
3 | Kaca bening 8mm | m2 | Rp 261.300 |
4 | Kaca bening 10mm | m2 | Rp 402.000 |
5 | Kaca bening 12mm | m2 | Rp 502.500 |
6 | Kaca bening 10mm temperd | m2 | Rp 670.000 |
7 | Kaca bening 12mm temperd | m2 | Rp 737.000 |
8 | Kaca stopsol / oneway 5mm | m2 | Rp 291.450 |
9 | Kaca stopsol / oneway 6mm | m2 | Rp 321.600 |
10 | Kaca stopsol / oneway 8mm | m2 | Rp 783.900 |
11 | Kaca stopsol / oneway 10mm | m2 | Rp 1.440.000 |
12 | Kaca stopsol / oneway 12mm | m2 | Rp 1.800.000 |
13 | Kaca laminated 2x5mm | m2 | Rp 1.392.000 |
14 | Kaca laminated 2x6mm | m2 | Rp 1.536.000 |
15 | Kaca laminated 2x8mm | m2 | Rp 3.744.000 |
16 | Kaca laminated 2x10mm | m2 | Rp 5.760.000 |
17 | Kaca laminated 2x12mm | m2 | Rp 7.200.000 |
18 | Stiker kaca / sanblas / film | m2 | Rp 150.000 |
19 | Stiker cutting | m2 | Rp 200.000 |
Catatan:
- Harga di atas belum termasuk pemasangan dan pengiriman sampai lokasi
- Untuk pemesanan kaca di atas 250kg harus menyertakan DP minimal 50%
- Harga dapat berubah sewaktu2 tanpa pemberitahuan
9. Tabel Harga Produk Lainya
NO | PRODUK | SAT | HARGA |
1 | Rolling door alumunium | m2 | Rp 600rb |
2 | Rolling door besi | m2 | Rp 600rb |
3 | Rolling grill alumunium | m2 | Rp 800rb |
4 | Rolling grill stainless | m2 | Rp 1,3jt |
5 | Folding gate besi | m2 | Rp 850rb |
6 | Etalase 1 m | unit | Rp 1,5jt |
Catatan:
- Harga sudah termasuk pemasangan/pengiriman di Semarang dan sekitarnya
- Untuk harga rooling di atas minimal pemesanan 6 meter
- Untuk pemesanan kurang dari 6m maka roler rooling door dijual terpisah
Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai harga pemasangan
produk-produk alumunium. Atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan, kami
mengucapkan banyak terimakasih.
Kunjungi juga
artikel terkait
UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
HUBUNGI
HUBUNGI
Email: adinursetya@gmail.com
TELPN / WA : 081329336725
ALAMAT KANTOR :
UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
HUBUNGI
HUBUNGI
Email: adinursetya@gmail.com
TELPN / WA : 081329336725
ALAMAT KANTOR :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar